Sintesi del Decreto Ristori per il settore Turismo e Commercio

Sintesi Decreto Ristori per Turismo e Commercio

Ecco una sintesi dei provvedimenti riguardanti i settori Turismo e Commercio pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 319 del 24 dicembre 2020 la legge n. 176 del 18 dicembre 2020 di conversione del primo decreto Ristori (D.L. n. 137/2020).

Nel provvedimento sono stati inglobati i contenuti dei precedenti 3 decreti Ristori: il Decreto Ristori-bis (D.L. n. 149/2020); il Decreto Ristori-ter (D.L. 154/2020); il Decreto Ristori-quater (D.L. n. 157/2020).

I contributi si rivolgono ai titolari di una partita Iva attivata in data antecedente al 25 ottobre 2020, che esercitano l’attività prevalente in uno dei settori economici individuati, per il settore turismo e attività connesse nell’Allegato 1 e nell’allegato 4 presenti in calce.

Il contributo viene aumentato del 50% per determinati operatori dei settori economici individuati con i codici Ateco: in questa maggiorazione rientra, per il settore turismo, il codice Ateco 551000 - Alberghi, con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto [domicilio o sede operativa nelle regioni “arancioni” e “rosse”].

Il contributo a fondo perduto è riconosciuto anche ai soggetti titolari di partita Iva che, alla data del 25 ottobre 2020, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle zone “rosse”. Con questa misura si prevede un contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020

Fermo restando il limite di spesa stabilito dal decreto, il contributo è determinato entro il 30% del contributo a fondo perduto per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1.

Il calcolo verrà effettuato moltiplicando per i rispettivi coefficienti individuati, il contributo già erogato così come stabilito all’art.25 del decreto “Rilancio”.

E’ riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 al presente decreto e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto.

Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020

Link gazzetta Ufficiale

TURISMO ALLEGATO 1 [ART.1]

  • 551000 - Alberghi | 150%
  • 552010 - Villaggi turistici | 150%
  • 552020 - Ostelli della gioventu' | 150%
  • 552030 - Rifugi di montagna | 150%
  • 552040 - Colonie marine e montane | 150%
  • 552051 - Affittacamere case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence | 150%
  • 552052 - Attivita' di alloggio connesse alle aziende agricole | 150%
  • 553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte | 150%
  • 559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero | 150%
  • 799019 - Altri servizi di prenotazione e altre attivita' di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca | 200%
  • 799020 - Attivita' delle guide e degli accompagnatori turistici | 200%
  • 823000 - Organizzazione di convegni e fiere | 200%
  • 932100 - Parchi di divertimento e parchi tematici | 200%
  • 960420 - Stabilimenti termali | 200%
  • 931992 - Attivita' delle guide alpine | 200%
  • 910200 - Attivita' di musei | 200%
  • 910300 - Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili | 200% 

COMMERCIO ALLEGATO 2 [ART.1 Bis]

  • 47.19.10 Grandi magazzini | 200%
  • 47.19.90 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari | 200%
  • 47.51.10 Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa | 200%
  • 47.51.20 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria | 200%
  • 47.53.11 Commercio al dettaglio di tende e tendine | 200%
  • 47.53.12 Commercio al dettaglio di tappeti | 200%
  • 47.53.20 Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti moquette e linoleum | 200%
  • 47.54.00 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati | 200%
  • 47.64.20 Commercio al dettaglio di natanti e accessori | 200%
  • 47.72.10 Commercio al dettaglio di calzature e accessori | 200%
  • 47.78.34 Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori | 200%
  • 47.59.10Commercio al dettaglio di mobili per la casa | 200%
  • 47.59.20 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame | 200%
  • 47.59.40 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico | 200%
  • 47.59.60 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti | 200%
  • 47.59.91 Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico | 200%
  • 47.59.99 Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca | 200%
  • 47.63.00 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati | 200%
  • 47.71.10 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti | 200%
  • 47.71.40 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle | 200%
  • 47.71.50 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte | 200%
  • 47.72.20 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio | 200%
  • 47.77.00 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria | 200%
  • 47.78.10 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio | 200%
  • 47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte | 200%
  • 47.78.32 Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato | 200%
  • 47.78.33 Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi | 200%
  • 47.78.35 Commercio al dettaglio di bomboniere | 200%
  • 47.78.36 Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria | 200%
  • 47.78.37 Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti | 200%
  • 47.78.50 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari | 200%
  • 47.78.91 Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo | 200%
  • 47.78.92 Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio esclusi quelli in carta e cartone | 200%
  • 47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti | 200%
  • 47.78.99 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca | 200%
  • 47.79.10 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano | 200%
  • 47.79.20 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato | 200%
  • 47.79.30 Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati | 200%
  • 47.79.40 Case d'asta al dettaglio escluse aste via internet | 200%
  • 47.81.01 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli | 200%
  • 47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici | 200%
  • 47.81.03 Commercio al dettaglio ambulante di carne | 200%
  • 47.81.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca | 200%
  • 47.82.01 Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento | 200%
  • 47.82.02 Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie | 200%
  • 47.89.01 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti | 200%
  • 47.89.02 Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio | 200%
  • 47.89.03 Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso | 200%
  • 47.89.04 Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria | 200%
  • 47.89.05 Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico | 200%
  • 47.89.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca | 200%
  • 47.99.10 Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita porta a porta | 200%

ALLEGATO 3[ART.16 Bis]

  • 46.22.00 Commercio all'ingrosso di fiori e piante
  • 47.76.10 Commercio al dettaglio di fiori e piante
  • 47.89.01 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
  • 55.20.52 Attivita' di alloggio connesse alle aziende agricole
  • 56.10.12 Attivita' di ristorazione connesse alle aziende agricole 

ALLEGATO 4 [ART.1 Ter] 

  • Agenti e Rappresentanti di commercio e procacciatori d’affari | 100%